Pvm | Nimi | Reikä | Mailaa | Pallo | ||
29.12.2020 | Kai Söderholm (Hangon Golf) | Väylä 8 | Rauta 8 | Dynatour | ||
30.09.2020 | Raimo Mustakangas (Hangon Golf) | Väylä 8 | Hybrid | Srixon Z-Star | ||
24.09.2020 | Nipa Ronikonmäki (Hangon Golf) | Väylä 8 | Rauta 9 | Titleist ProV1 | ||
23.09.2020 | Raimo Lindström (Hangon Golf) | Väylä 8 | Rauta 9 | Tour Special | ||
15.09.2020 | Kirsi Hallama (Virvik Golf) | Väylä 11 | Rauta 8 | Titleist | ||
14.08.2020 | John Lindell (Hangon Golf) | Väylä 8 | Rauta 9 | Callaway Chrome Soft | ||
17.07.2020 | Marja Aarnio-Isohanni (Hangon Golf) | Väylä 2 | Puu 7 | Pinnacle Soft | ||
15.07.2020 | Heikki Lehmusto (Hangon Golf) | Väylä 8 | Rauta 8 | Wilson Staff | ||
06.07.2020 | Jussi Tarma (Hangon Golf) | Väylä 11 | Rauta 9 | Srixon AD333 | ||
03.06.2020 | Adam Toivio (HIFK Golf) | Väylä 17 | Rauta 4 | |||
11.04.2020 | Björn Peltonen (Hangon Golf) | Väylä 11 | PW | |||
23.11.2019 | Marko Lehtosaari (Kullo Golf) | Väylä 17 | Rauta 3 | Bridgestone | ||
2.11.2019 | Nipa Ronikonmäki (Hangon golf) | Väylä 8 | Pitcher | Taylor Made | ||
10.10.2019 | Kaarlo Lukkari (Hangon golf) | Väylä 2 | Rauta 7 | Nike | ||
3.8.2019 | Lasse Durchman (Helsingin golfklubi) | Väylä 8 | Rauta 7 | Srixon Z-star | ||
9.5.2019 | Kaarlo Lukkari (Hangon Golf) | Väylä 8 | Rauta 9 | Titleist Velocity | ||
6.10.2018 | Kari Pesonen (Pickala Golf) | Väylä 11 | Rauta 9 | Srixon | ||
25.7.2018 | Kai Söderholm (HG) | Väylä 8 | Rauta 9 | Bridgestone | ||
23.7.2018 | Jan Nyström (Kurk golf) | Väylä 2 | Rauta 8 | Srixon | ||
17.7.2018 | Matias Rinne (HG) | Väylä 2 (valkoisilta) | Rauta 9 | Callaway Chrome Soft | ||
9.7.2018 | Janne Nevasuo (HG) | Väylä 8 | Pitching wedge | |||
19.5.2018 | Thomas Castren (VGC) | Väylä 11 | Rauta 8 | MacGregor | ||
29.8.2017 | Martin Holmberg (Master Golf) | Väylä 11 | Rauta 8 | Titleist NXT Tour S | ||
21.7.2017 | Matias Rinne (HG) | Väylä 2 | Rauta 9 | |||
22.6.2017 | Mikael Brandt (HG) | Väylä 11 | Sand | Srixon AD333 Tour | ||
19.8.2016 | Kari Ehari (PGC) | Väylä 11 | Rauta 9 | |||
15.8.2016 | Gunilla Andersin (Kurk) | Väylä 8 | Hybrid 7 | |||
17.7.2016 | Jörgen Fromholz (HG) | Väylä 8 | Rauta 7 | |||
22.5.2016 | Kaarlo Lukkari (HG) | Väylä 8 | Rauta 9 | Titleist NXT Tour | ||
6.5.2016 | Janne Nevasuo (HG) | Väylä 11 | Rauta 7 | |||
10.4.2016 | Harri Pursiainen (HG) | Väylä 8 | Rauta 7 | Wilson (Deep red 5) | ||
6.11.2015 | Christer ”Trissan” Nordström (HG) | Väylä 8 | Pitcher | |||
16.8.2015 | Vesa Isohanni (HG) | Väylä 8 | Rauta 9 | |||
28.7.2015 | Leena Schütt (HG) | Väylä 8 | Rauta 8 | |||
4.5.2015 | Kaarlo Lukkari (HG) | Väylä 8 | Rauta 7 | Bridgestone EG | ||
1.5.2015 | Klaus Tamminen (HirG) | Väylä 17 | Hybridi 5 | Titleist Pro V1 | ||
20.9.2014 | Jouko Jokinen (HG) | Väylä 17 | Hybridi | Titleist Pro V1 | ||
28.6.2014 | Marja Aarnio-Isohanni (HG) | Väylä 11 | Rauta 7 | |||
23.11.2013 | Jarkko Vasenius (HG) | Väylä 17 | Hybridi | |||
17.8.2013 | Ulla Jaarte (HG) | Väylä 11 | Pitch | |||
10.8.2013 | Tomi Saarinen (HG) | Väylä 2 | Wedge | |||
13.7.2013 | Heikki Kallio (HG) | Väylä 2 | Rauta 8 | |||
2.9.2012 | Maarit Valo (NGCC) | Väylä 8 | Rauta 6 | |||
17.9.2011 | Leo Palin (HG) | Väylä 11 | PW | |||
22.8.2011 | Kalevi Korsu (HG) | Väylä 8 | PW | |||
25.9.2010 | Raija Hiironen (KGV) | Väylä 8 | Rauta 6 | |||
8.7.2010 | Tom Ahlblad (PGC) | Väylä 11 | Rauta 8 | |||
13.9.2009 | Sonja Saarinen (HG) | Väylä 2 | Hybrid | |||
26.7.2009 | Rolf Lindqvist (Ruotsi) | Väylä 2 | Rauta 7 | |||
27.8.2007 | Raimo Lindström (HG) | Väylä 11 | Rauta 7 | |||
3.8.2007 | Matti Kuoppala (HG) | Väylä 8 | Puu 9 | |||
27.7.2007 | Pirjo Koskela (HG) | Väylä 11 | Rauta 7 | |||
13.7.2007 | Pekka Pusa (HG) | Väylä 2 | Rauta 8 | |||
23.7.2006 | Leif Rosenqvist | Väylä 2 | Rauta 8 | |||
16.7.2006 | Kai Söderholm (HG) | Väylä 11 | Rauta 6 |
Vanhat Hole-in-one:t
9 r, par 36 kenttä vuonna 2002-2005
Pvm | Nimi | Reikä | Maila | |
25.8.2004 | Raimo Pöyhönen (HG) | Väylä 8, (Nykyinen 17) |
Puu 3 | |
29.5.2003 | Anton Sandqvist (HG) | Väylä 2, (Nykyinen 11) |
PW |
9 r, par 3 kenttä vuonna 1997-2001
Pvm | Nimi | Reikä | Maila | |
30.7.2001 | Kristian Friman | Väylä 5 | Rauta 7 | |
27.7.2001 | Viktor Ekholm | Väylä 5 | Rauta 9 | |
20.7.2001 | Anna Liisa Gylling | Väylä 3 | Rauta 6 | |
12.7.2001 | Olli Jurvanen | Väylä 2 | Rauta 7 | |
9.7.2001 | Kari Lindfors | Väylä 8 | SW | |
14.6.2001 | Barbro Wikberg | Väylä 5 | Puu 7 | |
3.6.2001 | Lasse Mustakangas | Väylä 9 | Rauta 7 | |
13.10.2000 | Kristian Friman | Väylä 3 | Rauta 8 | |
30.8.2000 | Barbro Wikberg | Väylä 4 | Puu 7 | |
28.8.2000 | Nico Parviainen | Väylä 4 | Rauta 9 | |
10.8.2000 | Kai Kankaristo | Väylä 5 | PW | |
27.7.2000 | Sinikka Laitakari | Väylä 6 | Rauta 5 | |
16.6.2000 | Björn Peltonen | Väylä 1 | Rauta 7 | |
22.4.2000 | Charles Wickman | Väylä 5 | Rauta 9 | |
19.9.1999 | Miia Saarinen | Väylä 1 | Puu 3 | |
6.9.1999 | Charles Wickman | Väylä 9 | Puu 5 | |
14.8.1999 | Mikael Brandt | Väylä 9 | Rauta 8 | |
9.8.1999 | Christer Lindholm | Väylä 2 | Rauta 5 | |
8.7.1999 | Eric Alhanko | Väylä 2 | Rauta 6 | |
3.10.1998 | Charles Wickman | Väylä 6 | Rauta 6 | |
1.9.1997 | Leena Schütt | Väylä 6 | Rauta 7 |