Pvm | Nimi | Reikä | Mailaa | Pallo | ||||
11.10.2024 | Kaarlo Lukkari (Hangon Golf) | 11 | Rauta 8 | Srixon (kelt) | ||||
03.08.2024 | Nicolas Uggla (Hangon Golf) | 2 | Sand | |||||
27.06.2024 | Erkki Wirta (Hangon Golf) | 8 | Rauta 8 | |||||
24.06.2024 | Kurt Akren (Nordcenter) | 11 | ||||||
06.09.2023 | Helka Ruuska (Hangon Golf) | 11 | Hybridi | Pinnacle | ||||
23.06.2023 | Svante Nyholm (Hangon Golf) | 11 | Rauta 7 | Srixon | ||||
22.05.2023 | Rolf Nyberg (Hangon Golf) | 11 | Rauta 8 | Callaway | ||||
20.05.2023 | Mika Hedman (Hangon Golf) | 11 | Rauta 8 | Wilson Staff | ||||
13.05.2023 | Henrik Sairio (Hangon Golf) | 8 | Rauta 9 | Bridgestone | ||||
21.07.2022 | Kaarlo Lukkari (Hangon Golf) | 17 | ||||||
20.06.2022 | Ilkka Degerlund (PGC) | 11 | Rauta 7 | |||||
01.06.2022 | Kai Söderholm (Hangon Golf) | 8 | Rauta 9 | Wilson Smartcore | ||||
31.08.2021 | Jukka Oinonen (Hangon Golf) | 11 | Rauta 8 | |||||
09.07.2021 | Sture Gustafsson (Hangon Golf) | 8 | Wedge 48° | Srixon | ||||
20.05.2021 | Jyrki Hänninen (Hangon Golf) | 2 | Rauta 8 | Srixon | ||||
02.04.2021 | Tom Långström (St. Laurence Golf) | 11 | Rauta 9 | Taylor Made | ||||
29.12.2020 | Kai Söderholm (Hangon Golf) | 8 | Rauta 8 | Dynatour | ||||
30.09.2020 | Raimo Mustakangas (Hangon Golf) | 8 | Hybrid | Srixon Z-Star | ||||
24.09.2020 | Nipa Ronikonmäki (Hangon Golf) | 8 | Rauta 9 | Titleist ProV1 | ||||
23.09.2020 | Raimo Lindström (Hangon Golf) | 8 | Rauta 9 | Tour Special | ||||
15.09.2020 | Kirsi Hallama (Virvik Golf) | 11 | Rauta 8 | Titleist | ||||
14.08.2020 | John Lindell (Hangon Golf) | 8 | Rauta 9 | Callaway Chrome Soft | ||||
17.07.2020 | Marja Aarnio-Isohanni (Hangon Golf) | 2 | Puu 7 | Pinnacle Soft | ||||
15.07.2020 | Heikki Lehmusto (Hangon Golf) | 8 | Rauta 8 | Wilson Staff | ||||
06.07.2020 | Jussi Tarma (Hangon Golf) | 11 | Rauta 9 | Srixon AD333 | ||||
03.06.2020 | Adam Toivio (HIFK Golf) | 17 | Rauta 4 | |||||
11.04.2020 | Björn Peltonen (Hangon Golf) | 11 | PW | |||||
23.11.2019 | Marko Lehtosaari (Kullo Golf) | 17 | Rauta 3 | Bridgestone | ||||
02.11.2019 | Nipa Ronikonmäki (Hangon golf) | 8 | Pitcher | Taylor Made | ||||
10.10.2019 | Kaarlo Lukkari (Hangon golf) | 2 | Rauta 7 | Nike | ||||
03.08.2019 | Lasse Durchman (Helsingin golfklubi) | 8 | Rauta 7 | Srixon Z-star | ||||
09.05.2019 | Kaarlo Lukkari (Hangon Golf) | 8 | Rauta 9 | Titleist Velocity | ||||
06.10.2018 | Kari Pesonen (Pickala Golf) | 11 | Rauta 9 | Srixon | ||||
25.07.2018 | Kai Söderholm (HG) | 8 | Rauta 9 | Bridgestone | ||||
23.07.2018 | Jan Nyström (Kurk golf) | 2 | Rauta 8 | Srixon | ||||
17.07.2018 | Matias Rinne (HG) | 2 (Valk. tii) | Rauta 9 | Callaway Chrome Soft | ||||
09.07.2018 | Janne Nevasuo (HG) | 8 | Pitching wedge | |||||
19.05.2018 | Thomas Castren (VGC) | 11 | Rauta 8 | MacGregor | ||||
29.08.2017 | Martin Holmberg (Master Golf) | 11 | Rauta 8 | Titleist NXT Tour S | ||||
21.07.2017 | Matias Rinne (HG) | 2 | Rauta 9 | |||||
22.06.2017 | Mikael Brandt (HG) | 11 | Sand | Srixon AD333 Tour | ||||
19.08.2016 | Kari Ehari (PGC) | 11 | Rauta 9 | |||||
15.08.2016 | Gunilla Andersin (Kurk) | 8 | Hybrid 7 | |||||
17.07.2016 | Jörgen Fromholz (HG) | 8 | Rauta 7 | |||||
22.05.2016 | Kaarlo Lukkari (HG) | 8 | Rauta 9 | Titleist NXT Tour | ||||
06.05.2016 | Janne Nevasuo (HG) | 11 | Rauta 7 | |||||
10.04.2016 | Harri Pursiainen (HG) | 8 | Rauta 7 | Wilson (Deep red 5) | ||||
06.11.2015 | Christer ”Trissan” Nordström (HG) | 8 | Pitcher | |||||
16.08.2015 | Vesa Isohanni (HG) | 8 | Rauta 9 | |||||
28.07.2015 | Leena Schütt (HG) | 8 | Rauta 8 | |||||
04.05.2015 | Kaarlo Lukkari (HG) | 8 | Rauta 7 | Bridgestone EG | ||||
01.05.2015 | Klaus Tamminen (HirG) | 17 | Hybridi 5 | Titleist Pro V1 | ||||
20.09.2014 | Jouko Jokinen (HG) | 17 | Hybridi | Titleist Pro V1 | ||||
28.06.2014 | Marja Aarnio-Isohanni (HG) | 11 | Rauta 7 | |||||
23.11.2013 | Jarkko Vasenius (HG) | 17 | Hybridi | |||||
17.08.2013 | Ulla Jaarte (HG) | 11 | Pitch | |||||
10.08.2013 | Tomi Saarinen (HG) | 2 | Wedge | |||||
13.07.2013 | Heikki Kallio (HG) | 2 | Rauta 8 | |||||
02.09.2012 | Maarit Valo (NGCC) | 8 | Rauta 6 | |||||
17.09.2011 | Leo Palin (HG) | 11 | PW | |||||
22.08.2011 | Kalevi Korsu (HG) | 8 | PW | |||||
25.09.2010 | Raija Hiironen (KGV) | 8 | Rauta 6 | |||||
08.07.2010 | Tom Ahlblad (PGC) | 11 | Rauta 8 | |||||
13.09.2009 | Sonja Saarinen (HG) | 2 | Hybrid | |||||
26.07.2009 | Rolf Lindqvist (Ruotsi) | 2 | Rauta 7 | |||||
27.08.2007 | Raimo Lindström (HG) | 11 | Rauta 7 | |||||
03.08.2007 | Matti Kuoppala (HG) | 8 | Puu 9 | |||||
27.07.2007 | Pirjo Koskela (HG) | 11 | Rauta 7 | |||||
13.07.2007 | Pekka Pusa (HG) | 2 | Rauta 8 | |||||
23.07.2006 | Leif Rosenqvist | 2 | Rauta 8 | |||||
16.07.2006 | Kai Söderholm (HG) | 11 | Rauta 6 |
Vanhat Hole-in-one:t
9 r, par 36 kenttä vuonna 2002-2005
Pvm | Nimi | Reikä | Maila | |
25.08.2004 | Raimo Pöyhönen (HG) | 8 (Nykyinen 17) |
Puu 3 | |
29.05.2003 | Anton Sandqvist (HG) | 2 (Nykyinen 11) |
PW |
9 r, par 3 kenttä vuonna 1997-2001
Pvm | Nimi | Reikä | Maila | |
30.07.2001 | Kristian Friman | 5 | Rauta 7 | |
27.07.2001 | Viktor Ekholm | 5 | Rauta 9 | |
20.07.2001 | Anna Liisa Gylling | 3 | Rauta 6 | |
12.07.2001 | Olli Jurvanen | 2 | Rauta 7 | |
09.07.2001 | Kari Lindfors | 8 | SW | |
14.06.2001 | Barbro Wikberg | 5 | Puu 7 | |
03.06.2001 | Lasse Mustakangas | 9 | Rauta 7 | |
13.10.2000 | Kristian Friman | 3 | Rauta 8 | |
30.08.2000 | Barbro Wikberg | 4 | Puu 7 | |
28.08.2000 | Nico Parviainen | 4 | Rauta 9 | |
10.08.2000 | Kai Kankaristo | 5 | PW | |
27.07.2000 | Sinikka Laitakari | 6 | Rauta 5 | |
16.06.2000 | Björn Peltonen | 1 | Rauta 7 | |
22.04.2000 | Charles Wickman | 5 | Rauta 9 | |
19.09.1999 | Miia Saarinen | 1 | Puu 3 | |
06.90.1999 | Charles Wickman | 9 | Puu 5 | |
14.08.1999 | Mikael Brandt | 9 | Rauta 8 | |
09.08.1999 | Christer Lindholm | 2 | Rauta 5 | |
08.07.1999 | Eric Alhanko | 2 | Rauta 6 | |
03.10.1998 | Charles Wickman | 6 | Rauta 6 | |
01.09.1997 | Leena Schütt | 6 | Rauta 7 |