
Otto Tolvanen StLG – Kenttäennätys vuodelta 2014 |
|||||||||||
Reikä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HCP | 2 | 14 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | 6 | ||
Pituus | 372 | 141 | 319 | 462 | 310 | 446 | 336 | 113 | 372 | 2871 | |
Lyönnit | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
Reikä | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 7 | 18 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 10 | ||
Pituus | 360 | 137 | 455 | 310 | 515 | 372 | 345 | 179 | 335 | 3008 | 5879 |
Lyönnit | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 70 |
18.5.2014 – Otto Tolvanen (StLG), 70
26.8.2012 – Jani Haanpää (HG), 74
1.8.2010 – Risto Ketonen (RuG), 75
1.8.2009 – Leo Palin (HG), 76
(Vanhat kenttäennätykset keltaisilta tiipaikoilta vuonna 2002-2008):
10.8.2008 – Leo Palin, 72
21.8.2005 – Björn Peltonen, 75
8.5.2005 – Markus Lagerroos, 77
5.6.2004 – Björn Schoultz, 78
7.9.2002 – Björn Peltonen, 79